Geri
Kutu Profiller
Konstrüksiyon amaçlı yapılarda, otomotiv, inşaat, makine imalat, kalıp, raf sistemleri, çatı sistemleri, mobilya gibi sektörlerde ve uygulamalarda kulllanılır.
- Description
Üretim Aralığı | |
| Kare Kutu Profiller (HR) | |
| Dış Çap | 10×10 – 250×250 mm |
| Et Kalınlığı | 0,90 – 10,0 mm |
| Uzunluk | 4 – 14 m |
| Dikdörtgen Kutu Profiller (HR) | |
| Dış Çap | 10×15 – 200×300 mm |
| Et Kalınlığı | 0,90 – 10,0 mm |
| Uzunluk | 4 – 14 m |
| Kare Kutu Profiller (CR) | |
| Dış Çap | 10×10 – 50×50 mm |
| Et Kalınlığı | 0,50 – 3,00 mm |
| Uzunluk | 4 – 8 m |
| Dikdörtgen Kutu Profiller (CR) | |
| Dış Çap | 10×20 – 40×60 mm |
| Et Kalınlığı | 0,50 – 3,00 mm |
| Uzunluk | 4 – 8 m |
Üretim Standartları ve Çelik Kaliteleri | |
| Üretim Standartları | Çelik Kaliteleri |
| EN 10219 (TS EN 10219) (CE) | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H, S275NH, S275NLH, S275MH, S275MLH, S355NH, S355NLH, S355MH, S355MLH, S420MH, S420MLH. |
| SI 1458-1 | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S 355J0H, S355J2H, S355K2H, S275NH, S275NLH, S275MH, S275MLH, S355NH, S355NLH, S355MH, S355MLH, S420MH, S420MLH. |
| ASTM A500 | Grade A, Grade B, Grade C, Grade D |
| EN 10305-5 (TS EN 10305-3) | E155, E190, E195, E220, E235, E260, E275, E320, E355, E370, E420 |
| AS/NZS 1163 | C250, C350, C450, C250L0, C350L0 |



