Geri
- Description
Üretim Aralığı | ||
| Dilinmiş Bant Üretim Aralığı | ||
| Minimum | Maximum | |
| Genişlik Aralığı (mm) | 58 | 995 |
| Kalınlık Aralığı (mm) | 1 | 13 |
| Bant Dış Çapı (mm) | 1250 | 1800 |
| Bant İç Çapı(mm) | 508 | 708 |
Üretim Standartları ve Çelik Kaliteleri | |
| Üretim Standartları | Çelik Kaliteleri |
| EN 10025 – 2 | S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0, S355J2 |
| EN 10217-1 | P235TR1, P265TR1 |
| API 5L | A, B, X42, X46, X52, X56 |
| API 5CT | J55 |



