Geri
- Description
Ebat: 100 mm – 1000 mm
Boy: 6 m – 15 m
Boyutlar: EN 10365
Toleranslar: EN 10034
Genel Kullanım Alanları;
- Çelik Konstrüksiyon ve çelik çatı imalatı,
- Konut, sanayii tipi ve İş merkezi gibi binaların yapımlarında,
- Betonarme ve tarihi taş yapıların Restorasyonunda,
- Tarım ve Makine endüstrisi imalatlarında,
- Demiryolu vagon imalatı,
- Gemi inşası imalatı,
- Asansör imalatı,
HEA Demirleri Fiyat ve Stok bilgisi için Firmamızla iletişime Geçebilirsiniz.
| HEA PROFİLLERİ – EN 10034 | TS 910/1 | ||||
| H Profiles – EN 10034 | DIN 1025 | ||||
| Kesit | Ağırlık | Boyutlar (mm) Dimensions (mm) | |||
| Desingnation | Weight | h | b | tw | tf |
| HE | kg/mt | ||||
| 100 A | 16,7 | 96 | 100 | 5.0 | 8 |
| 120 A | 19,9 | 114 | 120 | 5.0 | 8 |
| 140 A | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 |
| 160 A | 30,4 | 152 | 160 | 6.0 | 9 |
| 180 A | 35,5 | 171 | 180 | 6.0 | 9,5 |
| 200 A | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10 |
| 220 A | 50,5 | 210 | 220 | 7.0 | 11 |
| 240 A | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12 |
| 260 A | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 |
| 280 A | 76,4 | 270 | 280 | 8.0 | 13 |
| 300 A | 88,3 | 290 | 300 | 8,5 | 14 |
| 320 A | 97,6 | 310 | 300 | 9.0 | 15,5 |
| 340 A | 105 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 |
| 360 A | 112 | 350 | 300 | 10 | 17,5 |
| 400 A | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 |
| 450 A | 140 | 440 | 300 | 11,5 | 21 |
| 500 A | 155 | 490 | 300 | 12 | 23 |
| 550 A | 166 | 540 | 300 | 12,5 | 24 |
| 600 A | 177,41 | 590 | 300 | 13 | 25 |
| 650 A | 189,97 | 640 | 300 | 13,5 | 26 |
| 700 A | 204,1 | 690 | 300 | 14,5 | 27 |
| 800 A | 224,51 | 790 | 300 | 15 | 28 |
| 900 A | 251,99 | 890 | 300 | 16 | 30 |
| 1000 A | 272,4 | 990 | 300 | 16,5 | 31 |



