Geri
- Description
Ebat: 100-1000 mm
Boy: 6-15 m
Boyutlar: EN 10365
Toleranslar: EN 10034
Genel Kullanım Alanları;
- Çelik Konstrüksiyon ve çelik çatı imalatı,
- Konut, sanayii tipi ve İş merkezi gibi binaların yapımlarında,
- Betonarme ve tarihi taş yapıların Restorasyonunda,
- Tarım ve Makine endüstrisi imalatlarında,
- Demiryolu vagon imalatı,
- Gemi inşası imalatı,
- Asansör imalatı,
HEB Profil Fiyat ve Stok bilgisi için Firmamızla iletişime Geçebilirsiniz
| HEB PROFİLLERİ – EN 10034 | TS 910/1 | ||||
| H Profiles – EN 10034 | DIN 1025 | ||||
| Kesit | Ağırlık | Boyutlar (mm) Dimensions (mm) | |||
| Desingnation | Weight | h | b | tw | tf |
| HE | kg/mt | ||||
| 100 B | 20,4 | 100 | 100 | 6.0 | 10 |
| 120 B | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 |
| 140 B | 33,7 | 140 | 140 | 7.0 | 12 |
| 160 B | 42,6 | 160 | 160 | 8.0 | 13 |
| 180 B | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14 |
| 200 B | 61,3 | 200 | 200 | 9.0 | 15 |
| 220 B | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16 |
| 240 B | 83,2 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| 260 B | 93.0 | 260 | 260 | 10 | 17,5 |
| 280 B | 103 | 280 | 280 | 10,5 | 18 |
| 300 B | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| 320 B | 127 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 |
| 340 B | 134 | 340 | 300 | 12 | 21,5 |
| 360 B | 142 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 |
| 400 B | 155 | 400 | 300 | 13,5 | 24 |
| 450 B | 171 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| 500 B | 187 | 500 | 300 | 14,5 | 28 |
| 550 B | 199 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| 600 B | 212 | 600 | 300 | 15,5 | 30 |
| 650 B | 224,51 | 650 | 300 | 16 | 31 |
| 700 B | 240,21 | 700 | 300 | 17 | 32 |
| 800 B | 262,19 | 800 | 300 | 17,5 | 33 |
| 900 B | 291,24 | 900 | 300 | 18,5 | 35 |
| 1000 B | 314 | 1000 | 300 | 19 | 36 |



