- Description
KALİTE:
- S235JR | S275JR | S355JR ( EN )
- ASTM A36 | ASTM A572 GRADE 50 ( ASTM )
- SAE 1010 | SAE 1020 | SAE 1030 ( AISI )
- SAE 1035 | SAE 1040 | SAE 1045 ( AISI )
- SAE 1050 | SAE 1060 | SAE 1070 ( AISI )
BOY:
- 3.000 mm.
- 4.000 mm.
- 5.500 mm.
- 5.800 mm.
- 6.000 mm.
- 6.100 mm.
ÇAP MM (A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 24.0 |
25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 |
36.0 | 38.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 51.0 |
52.0 | 55.0 | 57.0 | 60.0 | 62.0 | 63.0 | 65.0 | 70.0 |
- Standart dışı boy, farklı genişlik ve kalınlıklar için lütfen iletişime geçiniz.